愛知県の地価平均
73万8007円 /坪単価 | 22万3247円 /m²単価 |
※2023年発表の愛知県公示地価の平均値
※2023年と2022年の公示地価を基に
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
駐車場検索
愛知県の地価ランキング
日本坪平米単価ランキング
5位 /47都道府県
もっと見る
3位 | 京都府 | 平均 28.5万円 /m² | 平均 94.2万円 /坪 |
4位 | 神奈川 | 平均 27.0万円 /m² | 平均 89.2万円 /坪 |
5位 | 愛知県 | 平均 22.3万円 /m² | 平均 73.8万円 /坪 |
6位 | 福岡県 | 平均 20.7万円 /m² | 平均 68.3万円 /坪 |
7位 | 埼玉県 | 平均 16.9万円 /m² | 平均 55.8万円 /坪 |
全国地価上昇率ランキング
愛知県の駅周辺地価ランキング
坪平米単価ランキング
1位 | 地下鉄名古屋駅 | 平均 471.1万円 /m² | 平均 1557.5万円 /坪 |
2位 | 栄駅 | 平均 422.9万円 /m² | 平均 1398.2万円 /坪 |
3位 | 矢場町駅 | 平均 231.3万円 /m² | 平均 764.6万円 /坪 |
4位 | 久屋大通駅 | 平均 228.7万円 /m² | 平均 756.1万円 /坪 |
5位 | 伏見駅 | 平均 197.5万円 /m² | 平均 652.9万円 /坪 |
6位 | 丸の内駅 | 平均 161.5万円 /m² | 平均 534.0万円 /坪 |
7位 | 国際センター駅 | 平均 107.9万円 /m² | 平均 356.6万円 /坪 |
8位 | 上前津駅 | 平均 105.6万円 /m² | 平均 349.2万円 /坪 |
9位 | 地下鉄金山駅 | 平均 79.7万円 /m² | 平均 263.5万円 /坪 |
10位 | 新栄町駅 | 平均 76.9万円 /m² | 平均 254.3万円 /坪 |
・ ・ | |||
378位 | 東幡豆駅 | 平均 3.2万円 /m² | 平均 10.5万円 /坪 |
379位 | 大海駅 | 平均 3.0万円 /m² | 平均 10.0万円 /坪 |
380位 | 河和駅 | 平均 2.6万円 /m² | 平均 8.6万円 /坪 |
381位 | 日長駅 | 平均 2.4万円 /m² | 平均 7.8万円 /坪 |
382位 | 河和口駅 | 平均 2.0万円 /m² | 平均 6.8万円 /坪 |
383位 | 内海駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.2万円 /坪 |
384位 | 定光寺駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.2万円 /坪 |
385位 | 上野間駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.1万円 /坪 |
386位 | 知多奥田駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.1万円 /坪 |
387位 | 野間駅 | 平均 1.7万円 /m² | 平均 5.6万円 /坪 |
地価騰落率ランキング
1位 | 久屋大通駅 | 前年比 +11.70%![]() | |
2位 | 港区役所駅 | 前年比 +10.92%![]() | |
3位 | 野跡駅 | 前年比 +10.27%![]() | |
4位 | 高横須賀駅 | 前年比 +8.95%![]() | |
5位 | 豊田本町駅 | 前年比 +8.71%![]() | |
6位 | 伏見駅 | 前年比 +8.55%![]() | |
7位 | 亀島駅 | 前年比 +8.33%![]() | |
8位 | 柴田駅 | 前年比 +8.31%![]() | |
9位 | 安城駅 | 前年比 +8.23%![]() | |
10位 | 東大手駅 | 前年比 +8.07%![]() | |
・ ・ | |||
378位 | 西幡豆駅 | 前年比 -3.07%![]() | |
379位 | 上野間駅 | 前年比 -3.12%![]() | |
380位 | 大海駅 | 前年比 -3.18%![]() | |
381位 | 野間駅 | 前年比 -3.43%![]() | |
382位 | 河和口駅 | 前年比 -3.50%![]() | |
383位 | 東幡豆駅 | 前年比 -3.59%![]() | |
384位 | 西浦駅 | 前年比 -3.63%![]() | |
385位 | 知多奥田駅 | 前年比 -3.65%![]() | |
386位 | 河和駅 | 前年比 -3.98%![]() | |
387位 | 内海駅 | 前年比 -5.09%![]() |
愛知県の最新・公示地価を調べてみましょう
愛知県の地価推移グラフ
公示地価が発表された1982年から2023年の情報を基にした愛知県全体の公示地価平均値と日本全体の公示地価平均値の比較グラフです。
■...日本平均 ■...愛知県
|
※地価平均は全対象地点の公示地価平均値、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率
愛知県の公示地価・路線価
[ 読みがなを表示 ]
■あ
愛知県の土地価格のまとめ
愛知県の公示地価平均値は、47都道府県中5位です。2023年の公示地価では、愛知県の地価は前年度比+2.60%上昇

愛知県内で最も地価が高い地域は中村区で坪単価655.3万円1平方mあたり198.2万円、また最も低い地域は南知多町で坪単価6.9万円1平方mあたり2.1万円です。
愛知県内の土地価格の騰落率を見ると、最も上昇率が高かったのは東海市で前年比+7.32%


愛知県の地価マップ
※地図上の何もない所をクリックすると吹き出しが閉じます
安い←







愛知県市区町村の地価ランキング
※「前年比」タブをクリックで上昇率ランキングを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
愛知県近辺の都道府県
愛知県の路線価
愛知県の路線価は、上記の市区町村へのリンクから確認できます。固定資産税・相続税の土地評価や、不動産投資・不動産売却の参考にして下さい。