秋田県の地価平均
8万4172円 /坪単価 | 2万5462円 /m²単価 |
※2022年発表の秋田県公示地価の平均値
※2022年と2021年の公示地価を基に
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
駐車場検索
秋田県の地価ランキング
日本坪平米単価ランキング
47位 /47都道府県
もっと見る
43位 | 茨城県 | 平均 3.7万円 /m² | 平均 12.1万円 /坪 |
44位 | 鳥取県 | 平均 3.4万円 /m² | 平均 11.2万円 /坪 |
45位 | 山形県 | 平均 3.4万円 /m² | 平均 11.1万円 /坪 |
46位 | 青森県 | 平均 3.0万円 /m² | 平均 9.9万円 /坪 |
47位 | 秋田県 | 平均 2.5万円 /m² | 平均 8.4万円 /坪 |
全国地価上昇率ランキング
25位 /47都道府県
もっと見る
23位 | 茨城県 | 前年比 +0.05% ![]() |
24位 | 富山県 | 前年比 -0.05% ![]() |
25位 | 秋田県 | 前年比 -0.06% ![]() |
26位 | 長野県 | 前年比 -0.10% ![]() |
27位 | 滋賀県 | 前年比 -0.11% ![]() |
秋田県の駅周辺地価ランキング
坪平米単価ランキング
1位 | 秋田駅 | 平均 4.9万円 /m² | 平均 16.2万円 /坪 |
2位 | 羽後牛島駅 | 平均 3.1万円 /m² | 平均 10.2万円 /坪 |
3位 | 大曲駅 | 平均 2.9万円 /m² | 平均 9.6万円 /坪 |
4位 | 土崎駅 | 平均 2.7万円 /m² | 平均 9.0万円 /坪 |
5位 | 羽後本荘駅 | 平均 2.7万円 /m² | 平均 9.0万円 /坪 |
6位 | 横手駅 | 平均 2.0万円 /m² | 平均 6.8万円 /坪 |
7位 | 大館駅 | 平均 2.0万円 /m² | 平均 6.6万円 /坪 |
8位 | 象潟駅 | 平均 2.0万円 /m² | 平均 6.6万円 /坪 |
9位 | 湯沢駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.3万円 /坪 |
10位 | 新屋駅 | 平均 1.9万円 /m² | 平均 6.2万円 /坪 |
・ ・ | |||
33位 | 大久保駅 | 平均 0.8万円 /m² | 平均 2.8万円 /坪 |
34位 | 羽後飯塚駅 | 平均 0.8万円 /m² | 平均 2.6万円 /坪 |
35位 | 米内沢駅 | 平均 0.8万円 /m² | 平均 2.5万円 /坪 |
36位 | 神宮寺駅 | 平均 0.7万円 /m² | 平均 2.3万円 /坪 |
37位 | 向能代駅 | 平均 0.7万円 /m² | 平均 2.3万円 /坪 |
38位 | 合川駅 | 平均 0.7万円 /m² | 平均 2.2万円 /坪 |
39位 | 矢島駅 | 平均 0.7万円 /m² | 平均 2.2万円 /坪 |
40位 | 出戸浜駅 | 平均 0.6万円 /m² | 平均 1.9万円 /坪 |
41位 | 大張野駅 | 平均 0.4万円 /m² | 平均 1.4万円 /坪 |
42位 | 柴平駅 | 平均 0.3万円 /m² | 平均 1.0万円 /坪 |
地価騰落率ランキング
1位 | 秋田駅 | 前年比 +1.53%![]() | |
2位 | 土崎駅 | 前年比 +1.44%![]() | |
3位 | 羽後牛島駅 | 前年比 +1.21%![]() | |
4位 | 新屋駅 | 前年比 +0.44%![]() | |
5位 | 大曲駅 | 前年比 +0.42%![]() | |
6位 | 上飯島駅 | 前年比 +0.39%![]() | |
7位 | 羽後本荘駅 | 前年比 +0.35%![]() | |
8位 | 船越駅 | 前年比 +0.00%![]() | |
9位 | 四ツ小屋駅 | 前年比 -0.08%![]() | |
10位 | 象潟駅 | 前年比 -0.25%![]() | |
・ ・ | |||
33位 | 十和田南駅 | 前年比 -1.88%![]() | |
34位 | 男鹿駅 | 前年比 -1.89%![]() | |
35位 | 大久保駅 | 前年比 -2.01%![]() | |
36位 | 八郎潟駅 | 前年比 -2.16%![]() | |
37位 | 出戸浜駅 | 前年比 -2.17%![]() | |
38位 | 鷹ノ巣駅 | 前年比 -2.19%![]() | |
39位 | 矢島駅 | 前年比 -2.28%![]() | |
40位 | 合川駅 | 前年比 -2.38%![]() | |
41位 | 田沢湖駅 | 前年比 -2.43%![]() | |
42位 | 米内沢駅 | 前年比 -2.70%![]() |
秋田県の最新・公示地価を調べてみましょう
秋田県の地価推移グラフ
公示地価が発表された1981年から2022年の情報を基にした秋田県全体の公示地価平均値と日本全体の公示地価平均値の比較グラフです。
■...日本平均 ■...秋田県
|
※地価平均は全対象地点の公示地価平均値、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率
秋田県の公示地価・路線価
[ 読みがなを表示 ]
■あ
秋田県の土地価格のまとめ
秋田県の公示地価平均値は、47都道府県中47位です。2022年の公示地価では、秋田県の地価は前年度比-0.06%下落

秋田県内で最も地価が高い地域は秋田市で坪単価12.4万円1平方mあたり3.7万円、また最も低い地域は五城目町で坪単価2.5万円1平方mあたり0.8万円です。
秋田県内の土地価格の騰落率を見ると、最も上昇率が高かったのは秋田市で前年比+1.12%


秋田県の地価マップ
※地図上の何もない所をクリックすると吹き出しが閉じます
安い←







秋田県市区町村の地価ランキング
※「前年比」タブをクリックで上昇率ランキングを表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋田県近辺の都道府県
秋田県の路線価
秋田県の路線価は、上記の市区町村へのリンクから確認できます。固定資産税・相続税の土地評価や、不動産投資・不動産売却の参考にして下さい。