千葉県の地価平均
45万4691円 /坪単価 | 13万7544円 /m²単価 |
※2023年発表の千葉県公示地価の平均値
※2023年と2022年の公示地価を基に
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
駐車場検索
千葉県の地価ランキング
日本坪平米単価ランキング
12位 /47都道府県
もっと見る
10位 | 宮城県 | 平均 15.6万円 /m² | 平均 51.5万円 /坪 |
11位 | 沖縄県 | 平均 14.3万円 /m² | 平均 47.3万円 /坪 |
12位 | 千葉県 | 平均 13.8万円 /m² | 平均 45.5万円 /坪 |
13位 | 熊本県 | 平均 9.9万円 /m² | 平均 32.7万円 /坪 |
14位 | 静岡県 | 平均 8.8万円 /m² | 平均 29.2万円 /坪 |
全国地価上昇率ランキング
千葉県の駅周辺地価ランキング
坪平米単価ランキング
1位 | 浦安駅 | 平均 45.6万円 /m² | 平均 150.7万円 /坪 |
2位 | 津田沼駅 | 平均 45.5万円 /m² | 平均 150.3万円 /坪 |
3位 | 本八幡駅 | 平均 44.6万円 /m² | 平均 147.5万円 /坪 |
4位 | 市川駅 | 平均 43.5万円 /m² | 平均 143.6万円 /坪 |
5位 | 船橋駅 | 平均 41.7万円 /m² | 平均 137.9万円 /坪 |
6位 | 行徳駅 | 平均 41.7万円 /m² | 平均 137.8万円 /坪 |
7位 | 松戸駅 | 平均 35.1万円 /m² | 平均 116.2万円 /坪 |
8位 | 新浦安駅 | 平均 35.0万円 /m² | 平均 115.8万円 /坪 |
9位 | 流山おおたかの森駅 | 平均 33.3万円 /m² | 平均 110.0万円 /坪 |
10位 | 南行徳駅 | 平均 33.0万円 /m² | 平均 108.9万円 /坪 |
・ ・ | |||
214位 | 東横田駅 | 平均 1.2万円 /m² | 平均 3.9万円 /坪 |
215位 | 日向駅 | 平均 1.2万円 /m² | 平均 3.9万円 /坪 |
216位 | 滑河駅 | 平均 1.2万円 /m² | 平均 3.8万円 /坪 |
217位 | 本納駅 | 平均 1.1万円 /m² | 平均 3.8万円 /坪 |
218位 | 上総鶴舞駅 | 平均 1.0万円 /m² | 平均 3.4万円 /坪 |
219位 | 馬来田駅 | 平均 1.0万円 /m² | 平均 3.4万円 /坪 |
220位 | 太東駅 | 平均 1.0万円 /m² | 平均 3.3万円 /坪 |
221位 | 大戸駅 | 平均 0.8万円 /m² | 平均 2.8万円 /坪 |
222位 | 上総三又駅 | 平均 0.1万円 /m² | 平均 0.3万円 /坪 |
223位 | 東清川駅 | 平均 0.1万円 /m² | 平均 0.2万円 /坪 |
地価騰落率ランキング
1位 | 市川塩浜駅 | 前年比 +19.85%![]() | |
2位 | 二俣新町駅 | 前年比 +17.65%![]() | |
3位 | 新習志野駅 | 前年比 +16.30%![]() | |
4位 | 柏たなか駅 | 前年比 +14.62%![]() | |
5位 | 南船橋駅 | 前年比 +13.04%![]() | |
6位 | 大神宮下駅 | 前年比 +10.23%![]() | |
7位 | 舞浜駅 | 前年比 +9.51%![]() | |
8位 | 浦安駅 | 前年比 +8.94%![]() | |
9位 | 新浦安駅 | 前年比 +8.62%![]() | |
10位 | 船橋駅 | 前年比 +8.55%![]() | |
・ ・ | |||
214位 | 大戸駅 | 前年比 -1.16%![]() | |
215位 | 上総興津駅 | 前年比 -1.19%![]() | |
216位 | 上総山田駅 | 前年比 -1.29%![]() | |
217位 | 松岸駅 | 前年比 -1.37%![]() | |
218位 | 海士有木駅 | 前年比 -1.65%![]() | |
219位 | 銚子駅 | 前年比 -1.77%![]() | |
220位 | 馬立駅 | 前年比 -2.05%![]() | |
221位 | 光風台駅 | 前年比 -2.29%![]() | |
222位 | 大貫駅 | 前年比 -2.61%![]() | |
223位 | 水郷駅 | 前年比 -3.23%![]() |
千葉県の最新・公示地価を調べてみましょう
千葉県の地価推移グラフ
公示地価が発表された1982年から2023年の情報を基にした千葉県全体の公示地価平均値と日本全体の公示地価平均値の比較グラフです。
■...日本平均 ■...千葉県
|
※地価平均は全対象地点の公示地価平均値、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率
千葉県の公示地価・路線価
[ 読みがなを表示 ]
■あ
千葉県の土地価格のまとめ
千葉県の公示地価平均値は、47都道府県中12位です。2023年の公示地価では、千葉県の地価は前年度比+2.70%上昇

千葉県内で最も地価が高い地域は浦安市で坪単価129.4万円1平方mあたり39.2万円、また最も低い地域は九十九里町で坪単価3.3万円1平方mあたり1.0万円です。
千葉県内の土地価格の騰落率を見ると、最も上昇率が高かったのは浦安市で前年比+8.91%


千葉県の地価マップ
※地図上の何もない所をクリックすると吹き出しが閉じます
安い←







千葉県市区町村の地価ランキング
※「前年比」タブをクリックで上昇率ランキングを表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千葉県近辺の都道府県
千葉県の路線価
千葉県の路線価は、上記の市区町村へのリンクから確認できます。固定資産税・相続税の土地評価や、不動産投資・不動産売却の参考にして下さい。