福岡市東区香椎駅前の不動産価格
福岡市東区香椎駅前の土地の坪単価(中央値) 190万円 (m²単価 57.5万円・直近1年の取引6件・2025年4〜6月~2026年1〜3月)
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
福岡市東区香椎駅前の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
福岡市東区香椎駅前のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/01-03月 | 西鉄香椎 | 3分 |
4LDK | 75m² | 2800万円 |
SRC | |
| R06/07-09月 | 西鉄香椎 | 3分 |
3LDK | 55m² | 1000万円 |
40年 | SRC |
| R08/01-03月 | 西鉄香椎 | 4分 |
1K | 30m² | 2100万円 |
8年 | RC |
| R06/04-06月 | 西鉄香椎 | 5分 |
4LDK | 90m² | 4200万円 |
21年 | SRC |
| R07/07-09月 | 西鉄香椎 | 10分 |
1K | 15m² | 540万円 |
31年 | RC |
| R06/07-09月 | 西鉄香椎 | 10分 |
4LDK | 85m² | 4300万円 |
9年 | RC |
| R06/07-09月 | 香椎 | 3分 |
3LDK | 70m² | 3900万円 |
8年 | RC |
| R07/10-12月 | 香椎 | 5分 |
1K | 20m² | 290万円 |
38年 | SRC |
| R07/04-06月 | 香椎 | 5分 |
1R | 15m² | 270万円 |
38年 | SRC |
| R07/04-06月 | 香椎 | 5分 |
1K | 15m² | 290万円 |
38年 | SRC |
| R07/01-03月 | 香椎 | 6分 |
3LDK | 80m² | 2500万円 |
22年 | SRC |
| R07/01-03月 | 香椎 | 6分 |
3LDK | 85m² | 2900万円 |
22年 | SRC |
| R08/01-03月 | 香椎 | 8分 |
4LDK | 90m² | 3800万円 |
23年 | SRC |
| R07/04-06月 | 香椎 | 8分 |
3LDK | 75m² | 3500万円 |
15年 | RC |
| R07/10-12月 | 香椎 | 12分 |
1K | 15m² | 310万円 |
31年 | RC |
| R06/10-12月 | 香椎 | 12分 |
3LDK | 60m² | 900万円 |
48年 | RC |
| R07/07-09月 | 香椎宮前 | 2分 |
1K | 15m² | 300万円 |
38年 | SRC |
| R07/04-06月 | 香椎宮前 | 3分 |
1K | 15m² | 340万円 |
38年 | SRC |
| R07/01-03月 | 香椎宮前 | 3分 |
1K | 15m² | 230万円 |
38年 | SRC |
| R06/10-12月 | 香椎宮前 | 3分 |
1K | 15m² | 200万円 |
37年 | SRC |
| R06/07-09月 | 香椎宮前 | 3分 |
15m² | 180万円 |
37年 | SRC |
※築年数は売却時点の概算
福岡市東区香椎駅前の地価マップ・路線価
福岡市東区香椎駅前の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
