呉市中央の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
呉市中央の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
呉市中央のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/04-06月 | 呉 | 8分 |
1K | 15m² | 400万円 |
33年 | SRC |
| R06/07-09月 | 呉 | 8分 |
3LDK | 65m² | 2800万円 |
8年 | RC |
| R07/10-12月 | 呉 | 9分 |
75m² | 4300万円 |
0年 | RC | |
| R06/04-06月 | 呉 | 14分 |
3LDK | 70m² | 2100万円 |
17年 | RC |
| R07/10-12月 | 呉 | 19分 |
3LDK | 65m² | 630万円 |
37年 | SRC |
| R07/04-06月 | 呉 | 19分 |
3LDK | 75m² | 1300万円 |
37年 | SRC |
| R07/01-03月 | 呉 | 19分 |
75m² | 890万円 |
37年 | SRC | |
| R06/07-09月 | 呉 | 21分 |
4LDK | 70m² | 2600万円 |
13年 | RC |
※築年数は売却時点の概算
呉市中央の地価マップ・路線価
呉市中央の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い


