芦屋市朝日ケ丘町の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
芦屋市朝日ケ丘町の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
芦屋市朝日ケ丘町のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 13分 |
3LDK | 80m² | 2200万円 |
51年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋(JR) | 18分 |
3LDK | 80m² | 3900万円 |
30年 | RC |
| R06/10-12月 | 芦屋(JR) | 18分 |
80m² | 2600万円 |
29年 | RC | |
| R06/10-12月 | 芦屋(JR) | 18分 |
3LDK | 75m² | 3300万円 |
27年 | RC |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 18分 |
90m² | 3300万円 |
29年 | RC | |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 18分 |
3LDK | 85m² | 3400万円 |
29年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 19分 |
3LDK | 80m² | 3500万円 |
28年 | RC |
| R06/04-06月 | 芦屋(JR) | 19分 |
2LDK | 60m² | 1500万円 |
50年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋(JR) | 20分 |
3LDK | 75m² | 2400万円 |
52年 | RC |
| R07/01-03月 | 芦屋(JR) | 20分 |
75m² | 2100万円 |
52年 | RC | |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 20分 |
75m² | 1300万円 |
51年 | RC | |
| R06/04-06月 | 芦屋(JR) | 20分 |
3LDK | 85m² | 2100万円 |
51年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 21分 |
3LDK | 95m² | 4300万円 |
24年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 21分 |
80m² | 2400万円 |
24年 | RC | |
| R07/07-09月 | 芦屋(JR) | 21分 |
3LDK | 95m² | 3200万円 |
24年 | RC |
| R07/01-03月 | 芦屋(JR) | 21分 |
2LDK | 75m² | 3400万円 |
24年 | RC |
| R06/04-06月 | 芦屋(JR) | 21分 |
4LDK | 90m² | 3600万円 |
23年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 23分 |
3LDK | 75m² | 900万円 |
46年 | RC |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 23分 |
3LDK | 70m² | 1100万円 |
45年 | RC |
| R07/07-09月 | 芦屋(JR) | 24分 |
3LDK | 110m² | 3700万円 |
26年 | RC |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 24分 |
2LDK | 65m² | 2100万円 |
25年 | RC |
| R06/10-12月 | 芦屋(JR) | 25分 |
3LDK | 75m² | 1300万円 |
40年 | RC |
| R06/04-06月 | 芦屋(JR) | 25分 |
3LDK | 75m² | 1900万円 |
40年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋(JR) | 26分 |
2LDK | 95m² | 4800万円 |
26年 | RC |
| R07/07-09月 | 芦屋(JR) | 26分 |
4LDK | 105m² | 4000万円 |
26年 | RC |
| R07/01-03月 | 芦屋(JR) | 26分 |
3LDK | 80m² | 5000万円 |
6年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋(JR) | 28分 |
3LDK | 90m² | 3400万円 |
28年 | RC |
| R06/07-09月 | 芦屋(JR) | 28分 |
3LDK | 95m² | 4600万円 |
27年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋川 | 19分 |
3LDK | 90m² | 2500万円 |
41年 | RC |
| R06/10-12月 | 芦屋川 | 19分 |
3LDK | 90m² | 1300万円 |
40年 | RC |
| R08/01-03月 | 芦屋川 | 20分 |
2LDK | 75m² | 2200万円 |
42年 | RC |
| R07/07-09月 | 芦屋川 | 20分 |
3LDK | 75m² | 2200万円 |
41年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋川 | 20分 |
4LDK | 90m² | 2000万円 |
RC | |
| R07/10-12月 | 芦屋川 | 21分 |
3LDK | 85m² | 2500万円 |
36年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋川 | 21分 |
3LDK | 85m² | 2400万円 |
36年 | RC |
| R06/10-12月 | 芦屋川 | 21分 |
3LDK | 85m² | 2000万円 |
35年 | RC |
| R07/04-06月 | 芦屋川 | 24分 |
4LDK | 90m² | 2000万円 |
41年 | RC |
| R06/10-12月 | 芦屋川 | 24分 |
3LDK | 70m² | 3000万円 |
13年 | RC |
| R07/10-12月 | 芦屋川 | 25分 |
3LDK | 75m² | 1800万円 |
41年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
芦屋市朝日ケ丘町の地価マップ・路線価
芦屋市朝日ケ丘町の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
