神奈川県の地価平均
89万2317円 /坪単価 | 26万9926円 /m²単価 |
※2023年発表の神奈川県公示地価の平均値
※2023年と2022年の公示地価を基に
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
新規測定地を除く地点の平均上昇率を算出
駐車場検索
神奈川県の地価ランキング
日本坪平米単価ランキング
4位 /47都道府県
もっと見る
2位 | 大阪府 | 平均 31.9万円 /m² | 平均 105.5万円 /坪 |
3位 | 京都府 | 平均 28.5万円 /m² | 平均 94.2万円 /坪 |
4位 | 神奈川 | 平均 27.0万円 /m² | 平均 89.2万円 /坪 |
5位 | 愛知県 | 平均 22.3万円 /m² | 平均 73.8万円 /坪 |
6位 | 福岡県 | 平均 20.7万円 /m² | 平均 68.3万円 /坪 |
全国地価上昇率ランキング
神奈川県の駅周辺地価ランキング
坪平米単価ランキング
1位 | 横浜駅 | 平均 235.7万円 /m² | 平均 779.1万円 /坪 |
2位 | 日本大通り駅 | 平均 148.0万円 /m² | 平均 489.3万円 /坪 |
3位 | 馬車道駅 | 平均 133.1万円 /m² | 平均 439.9万円 /坪 |
4位 | 武蔵小杉駅 | 平均 117.8万円 /m² | 平均 389.5万円 /坪 |
5位 | 桜木町駅 | 平均 111.6万円 /m² | 平均 368.8万円 /坪 |
6位 | 新横浜駅 | 平均 101.3万円 /m² | 平均 334.8万円 /坪 |
7位 | 関内駅 | 平均 79.0万円 /m² | 平均 261.3万円 /坪 |
8位 | 川崎駅 | 平均 70.7万円 /m² | 平均 233.8万円 /坪 |
9位 | 元町・中華街駅 | 平均 64.8万円 /m² | 平均 214.1万円 /坪 |
10位 | 石川町駅 | 平均 63.7万円 /m² | 平均 210.6万円 /坪 |
・ ・ | |||
270位 | 風祭駅 | 平均 6.9万円 /m² | 平均 22.9万円 /坪 |
271位 | 和田河原駅 | 平均 6.3万円 /m² | 平均 20.8万円 /坪 |
272位 | 大雄山駅 | 平均 5.9万円 /m² | 平均 19.4万円 /坪 |
273位 | 三崎口駅 | 平均 5.4万円 /m² | 平均 17.8万円 /坪 |
274位 | 相模湖駅 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.6万円 /坪 |
275位 | 真鶴駅 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.4万円 /坪 |
276位 | 山北駅 | 平均 4.0万円 /m² | 平均 13.4万円 /坪 |
277位 | 藤野駅 | 平均 3.4万円 /m² | 平均 11.2万円 /坪 |
278位 | 根府川駅 | 平均 3.4万円 /m² | 平均 11.1万円 /坪 |
279位 | 強羅駅 | 平均 2.6万円 /m² | 平均 8.8万円 /坪 |
地価騰落率ランキング
1位 | 子安駅 | 前年比 +10.71%![]() | |
2位 | 平沼橋駅 | 前年比 +8.37%![]() | |
3位 | 馬車道駅 | 前年比 +6.26%![]() | |
4位 | 関内駅 | 前年比 +5.98%![]() | |
5位 | 日本大通り駅 | 前年比 +5.71%![]() | |
6位 | 福浦駅 | 前年比 +5.60%![]() | |
7位 | 小島新田駅 | 前年比 +5.41%![]() | |
8位 | 鳥浜駅 | 前年比 +5.34%![]() | |
9位 | 桜木町駅 | 前年比 +5.34%![]() | |
10位 | 倉見駅 | 前年比 +5.19%![]() | |
・ ・ | |||
270位 | 下曽我駅 | 前年比 -1.13%![]() | |
271位 | 真鶴駅 | 前年比 -1.17%![]() | |
272位 | 衣笠駅 | 前年比 -1.19%![]() | |
273位 | 相模沼田駅 | 前年比 -1.44%![]() | |
274位 | 大雄山駅 | 前年比 -1.49%![]() | |
275位 | 箱根板橋駅 | 前年比 -1.57%![]() | |
276位 | 塚原駅 | 前年比 -1.58%![]() | |
277位 | 岩原駅 | 前年比 -1.94%![]() | |
278位 | 相模湖駅 | 前年比 -2.14%![]() | |
279位 | 風祭駅 | 前年比 -2.95%![]() |
神奈川県の最新・公示地価を調べてみましょう
神奈川県の地価推移グラフ
公示地価が発表された1982年から2023年の情報を基にした神奈川県全体の公示地価平均値と日本全体の公示地価平均値の比較グラフです。
■...日本平均 ■...神奈川県
|
※地価平均は全対象地点の公示地価平均値、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率
神奈川県の公示地価・路線価
[ 読みがなを表示 ]
■あ
神奈川県の土地価格のまとめ
神奈川県の公示地価平均値は、47都道府県中4位です。2023年の公示地価では、神奈川県の地価は前年度比+1.78%上昇

神奈川県内で最も地価が高い地域は西区で坪単価532.7万円1平方mあたり161.1万円、また最も低い地域は清川村で坪単価12.1万円1平方mあたり3.6万円です。
神奈川県内の土地価格の騰落率を見ると、最も上昇率が高かったのは茅ケ崎市で前年比+4.39%


神奈川県の地価マップ
※地図上の何もない所をクリックすると吹き出しが閉じます
安い←







神奈川県市区町村の地価ランキング
※「前年比」タブをクリックで上昇率ランキングを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神奈川県近辺の都道府県
神奈川県の路線価
神奈川県の路線価は、上記の市区町村へのリンクから確認できます。固定資産税・相続税の土地評価や、不動産投資・不動産売却の参考にして下さい。