川口市青木の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
川口市青木の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
川口市青木のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/04-06月 | 南鳩ケ谷 | 10分 |
3LDK | 70m² | 2900万円 |
36年 | RC |
| R07/10-12月 | 南鳩ケ谷 | 13分 |
3LDK | 65m² | 2900万円 |
12年 | RC |
| R06/04-06月 | 南鳩ケ谷 | 13分 |
3LDK | 65m² | 3000万円 |
11年 | RC |
| R07/01-03月 | 川口 | 14分 |
3LDK | 65m² | 5400万円 |
7年 | RC |
| R06/04-06月 | 川口 | 14分 |
3LDK | 60m² | 4500万円 |
6年 | RC |
| R07/10-12月 | 川口 | 18分 |
65m² | 2200万円 |
41年 | SRC | |
| R07/07-09月 | 川口 | 18分 |
2LDK | 65m² | 3700万円 |
41年 | SRC |
| R06/10-12月 | 川口 | 18分 |
65m² | 2200万円 |
40年 | SRC | |
| R06/07-09月 | 川口 | 19分 |
2LDK | 60m² | 2500万円 |
27年 | SRC |
| R07/04-06月 | 川口 | 20分 |
3LDK | 70m² | 4200万円 |
16年 | RC |
| R06/04-06月 | 川口 | 20分 |
65m² | 2500万円 |
15年 | RC | |
| R06/07-09月 | 川口 | 21分 |
2DK | 45m² | 1100万円 |
42年 | SRC |
| R06/07-09月 | 川口 | 23分 |
4LDK | 75m² | 3900万円 |
24年 | SRC |
| R07/07-09月 | 川口 | 29分 |
3LDK | 70m² | 2100万円 |
22年 | RC |
| R07/01-03月 | 川口 | 29分 |
3LDK | 70m² | 1100万円 |
22年 | RC |
| R06/04-06月 | 川口 | 29分 |
3LDK | 65m² | 3000万円 |
17年 | RC |
| R06/04-06月 | 川口 | 29分 |
4LDK | 75m² | 2800万円 |
17年 | RC |
| R07/04-06月 | 川口元郷 | 7分 |
3LDK | 75m² | 5100万円 |
7年 | RC |
| R07/04-06月 | 川口元郷 | 7分 |
3LDK | 60m² | 3700万円 |
30年 | RC |
| R06/07-09月 | 川口元郷 | 7分 |
3LDK | 60m² | 2100万円 |
29年 | RC |
| R08/01-03月 | 川口元郷 | 9分 |
1LDK | 40m² | 700万円 |
49年 | SRC |
| R07/10-12月 | 川口元郷 | 9分 |
3LDK | 70m² | 2600万円 |
23年 | RC |
| R06/10-12月 | 川口元郷 | 9分 |
3LDK | 65m² | 2500万円 |
47年 | SRC |
| R06/04-06月 | 川口元郷 | 9分 |
3LDK | 65m² | 1300万円 |
47年 | SRC |
| R07/07-09月 | 川口元郷 | 10分 |
3LDK | 65m² | 3200万円 |
41年 | SRC |
| R06/10-12月 | 西川口 | 21分 |
2LDK | 55m² | 1300万円 |
37年 | RC |
| R06/04-06月 | 西川口 | 21分 |
1K | 20m² | 440万円 |
36年 | RC |
| R06/04-06月 | 西川口 | 24分 |
1K | 15m² | 600万円 |
36年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
川口市青木の地価マップ・路線価
川口市青木の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
