新座市東北の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
新座市東北の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
新座市東北のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/04-06月 | 志木 | 1分 |
3LDK | 75m² | 4900万円 |
21年 | RC |
| R07/10-12月 | 志木 | 2分 |
2LDK | 45m² | 5100万円 |
1年 | RC |
| R07/07-09月 | 志木 | 2分 |
45m² | 4800万円 |
1年 | RC | |
| R07/07-09月 | 志木 | 3分 |
2LDK | 60m² | 3500万円 |
27年 | SRC |
| R07/01-03月 | 志木 | 3分 |
2LDK | 50m² | 4400万円 |
19年 | SRC |
| R06/07-09月 | 志木 | 3分 |
55m² | 2500万円 |
39年 | SRC | |
| R06/07-09月 | 志木 | 3分 |
2LDK | 50m² | 3400万円 |
18年 | SRC |
| R07/10-12月 | 志木 | 4分 |
135m² | 17000万円 |
13年 | RC | |
| R07/07-09月 | 志木 | 4分 |
2LDK | 50m² | 2000万円 |
41年 | RC |
| R07/01-03月 | 志木 | 4分 |
3LDK | 65m² | 6400万円 |
2年 | RC |
| R06/10-12月 | 志木 | 4分 |
オープンフロア | 135m² | 9200万円 |
12年 | RC |
| R06/07-09月 | 志木 | 4分 |
3LDK | 70m² | 6000万円 |
12年 | RC |
| R06/04-06月 | 志木 | 4分 |
3LDK | 70m² | 6700万円 |
1年 | RC |
| R06/04-06月 | 志木 | 4分 |
3LDK | 60m² | 4800万円 |
12年 | RC |
| R06/04-06月 | 志木 | 5分 |
3LDK | 85m² | 6500万円 |
13年 | RC |
| R07/07-09月 | 志木 | 7分 |
3LDK | 65m² | 5900万円 |
2年 | RC |
| R07/10-12月 | 志木 | 13分 |
2LDK | 60m² | 3900万円 |
17年 | RC |
※築年数は売却時点の概算
新座市東北の地価マップ・路線価
新座市東北の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
