さいたま市桜区西堀の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
さいたま市桜区西堀の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
さいたま市桜区西堀のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/10-12月 | 中浦和 | 9分 |
3LDK | 50m² | 2100万円 |
31年 | RC |
| R07/07-09月 | 中浦和 | 9分 |
1K | 15m² | 580万円 |
35年 | RC |
| R07/07-09月 | 中浦和 | 10分 |
3LDK | 65m² | 3300万円 |
20年 | RC |
| R06/10-12月 | 中浦和 | 11分 |
2LDK | 65m² | 3600万円 |
19年 | RC |
| R06/07-09月 | 中浦和 | 11分 |
65m² | 3000万円 |
17年 | RC | |
| R07/04-06月 | 中浦和 | 13分 |
3LDK | 65m² | 2300万円 |
38年 | RC |
| R07/01-03月 | 中浦和 | 13分 |
65m² | 950万円 |
38年 | RC | |
| R07/07-09月 | 中浦和 | 14分 |
3LDK | 65m² | 1900万円 |
46年 | SRC |
| R07/07-09月 | 中浦和 | 14分 |
3LDK | 70m² | 2000万円 |
46年 | SRC |
| R08/01-03月 | 中浦和 | 15分 |
55m² | 2300万円 |
33年 | RC | |
| R07/10-12月 | 中浦和 | 15分 |
3LDK | 55m² | 2600万円 |
32年 | RC |
| R07/04-06月 | 中浦和 | 15分 |
3LDK | 60m² | 2100万円 |
46年 | RC |
| R07/04-06月 | 中浦和 | 15分 |
3DK | 50m² | 2000万円 |
32年 | RC |
| R07/07-09月 | 中浦和 | 17分 |
2LDK | 65m² | 2100万円 |
30年 | RC |
| R06/04-06月 | 中浦和 | 17分 |
2LDK | 55m² | 3100万円 |
29年 | RC |
| R06/04-06月 | 中浦和 | 17分 |
3LDK | 55m² | 1500万円 |
29年 | RC |
| R07/07-09月 | 南与野 | 9分 |
1DK | 20m² | 600万円 |
35年 | RC |
| R07/01-03月 | 西浦和 | 13分 |
3LDK | 65m² | 1200万円 |
42年 | SRC |
| R06/04-06月 | 西浦和 | 13分 |
3LDK | 60m² | 2700万円 |
41年 | SRC |
| R06/04-06月 | 西浦和 | 13分 |
3LDK | 60m² | 1800万円 |
41年 | SRC |
※築年数は売却時点の概算
さいたま市桜区西堀の地価マップ・路線価
さいたま市桜区西堀の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
