足立区東和の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
足立区東和の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
足立区東和のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/10-12月 | 亀有 | 11分 |
3LDK | 65m² | 2000万円 |
43年 | SRC |
| R06/10-12月 | 亀有 | 11分 |
3LDK | 65m² | 3000万円 |
42年 | SRC |
| R06/10-12月 | 亀有 | 13分 |
60m² | 2100万円 |
27年 | SRC | |
| R07/04-06月 | 亀有 | 15分 |
3LDK | 55m² | 3800万円 |
31年 | RC |
| R07/04-06月 | 亀有 | 15分 |
3LDK | 80m² | 7800万円 |
2年 | |
| R06/04-06月 | 亀有 | 15分 |
2LDK | 50m² | 3400万円 |
30年 | RC |
| R07/01-03月 | 亀有 | 16分 |
4LDK | 75m² | 5200万円 |
18年 | RC |
| R06/07-09月 | 亀有 | 16分 |
3LDK | 70m² | 4600万円 |
17年 | RC |
| R08/01-03月 | 北綾瀬 | 6分 |
3LDK | 60m² | 6200万円 |
8年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 6分 |
3LDK | 65m² | 4700万円 |
7年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 7分 |
3LDK | 65m² | 4800万円 |
17年 | RC |
| R07/07-09月 | 北綾瀬 | 7分 |
1R | 15m² | 750万円 |
37年 | RC |
| R06/10-12月 | 北綾瀬 | 7分 |
3LDK | 65m² | 4300万円 |
16年 | RC |
| R08/01-03月 | 北綾瀬 | 8分 |
3DK | 55m² | 1800万円 |
43年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 8分 |
1LDK | 40m² | 2100万円 |
32年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 8分 |
2LDK | 55m² | 4000万円 |
32年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 8分 |
50m² | 2600万円 |
32年 | RC | |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 8分 |
2DK | 55m² | 3100万円 |
33年 | RC |
| R07/01-03月 | 北綾瀬 | 8分 |
2LDK+S | 55m² | 2900万円 |
33年 | SRC、RC |
| R07/01-03月 | 北綾瀬 | 8分 |
2LDK | 55m² | 4200万円 |
5年 | RC |
| R06/04-06月 | 北綾瀬 | 8分 |
3LDK | 80m² | 3500万円 |
32年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 9分 |
3LDK | 60m² | 2600万円 |
40年 | SRC、RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 9分 |
3LDK | 70m² | 3500万円 |
26年 | SRC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 9分 |
2LDK | 50m² | 1900万円 |
40年 | SRC |
| R07/01-03月 | 北綾瀬 | 9分 |
2LDK | 65m² | 6000万円 |
5年 | RC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 10分 |
1K | 25m² | 2300万円 |
4年 | RC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 10分 |
1K | 25m² | 2300万円 |
4年 | RC |
| R07/01-03月 | 北綾瀬 | 10分 |
2DK | 50m² | 5200万円 |
4年 | RC |
| R06/10-12月 | 北綾瀬 | 10分 |
3LDK | 60m² | 3400万円 |
||
| R06/07-09月 | 北綾瀬 | 10分 |
2LDK | 55m² | 5100万円 |
3年 | RC |
| R06/04-06月 | 北綾瀬 | 10分 |
45m² | 1600万円 |
RC | ||
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 11分 |
2DK | 30m² | 950万円 |
51年 | SRC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 11分 |
3LDK | 65m² | 4800万円 |
28年 | RC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 11分 |
2DK | 30m² | 600万円 |
49年 | SRC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 11分 |
25m² | 370万円 |
49年 | SRC | |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 11分 |
1R | 25m² | 410万円 |
49年 | SRC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 11分 |
3LDK | 70m² | 5000万円 |
28年 | RC |
| R07/01-03月 | 北綾瀬 | 11分 |
35m² | 900万円 |
51年 | SRC | |
| R06/10-12月 | 北綾瀬 | 11分 |
2K | 25m² | 60万円 |
48年 | SRC |
| R06/07-09月 | 北綾瀬 | 11分 |
1LDK | 40m² | 1700万円 |
50年 | SRC |
| R06/04-06月 | 北綾瀬 | 11分 |
2DK | 35m² | 1300万円 |
50年 | SRC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 12分 |
4LDK | 80m² | 6500万円 |
18年 | RC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 12分 |
1K | 20m² | 700万円 |
37年 | RC |
| R06/07-09月 | 北綾瀬 | 12分 |
1K | 20m² | 690万円 |
36年 | RC |
| R06/04-06月 | 北綾瀬 | 12分 |
1K | 20m² | 930万円 |
36年 | RC |
| R06/10-12月 | 北綾瀬 | 13分 |
4LDK | 70m² | 4500万円 |
||
| R06/10-12月 | 北綾瀬 | 14分 |
3LDK | 65m² | 3700万円 |
16年 | RC |
| R07/04-06月 | 北綾瀬 | 16分 |
2LDK | 55m² | 2800万円 |
42年 | RC |
| R07/10-12月 | 北綾瀬 | 17分 |
1K | 20m² | 660万円 |
38年 | RC |
| R06/07-09月 | 綾瀬 | 14分 |
2LDK+S | 55m² | 2500万円 |
30年 | RC |
| R06/04-06月 | 綾瀬 | 15分 |
1K | 20m² | 920万円 |
35年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
足立区東和の地価マップ・路線価
足立区東和の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
