板橋区板橋の不動産価格
板橋区板橋の土地の坪単価(中央値) 205万円 (m²単価 62.0万円・直近1年の取引8件・2025年4〜6月~2026年1〜3月) 前年比 -18.0%
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
板橋区板橋の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
板橋区板橋のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R08/01-03月 | 下板橋 | 2分 |
1LDK | 50m² | 6600万円 |
18年 | RC |
| R07/04-06月 | 下板橋 | 4分 |
1K | 20m² | 2100万円 |
18年 | RC |
| R07/10-12月 | 下板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 2300万円 |
15年 | RC |
| R07/07-09月 | 下板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 2300万円 |
15年 | RC |
| R06/04-06月 | 下板橋 | 5分 |
2DK | 40m² | 3100万円 |
14年 | RC |
| R07/04-06月 | 下板橋 | 6分 |
1DK | 15m² | 1300万円 |
37年 | RC |
| R06/10-12月 | 下板橋 | 7分 |
1LDK | 35m² | 3700万円 |
13年 | RC |
| R08/01-03月 | 新板橋 | 1分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
41年 | SRC |
| R07/10-12月 | 新板橋 | 1分 |
2DK | 50m² | 5100万円 |
40年 | SRC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 1分 |
2LDK | 50m² | 4500万円 |
43年 | SRC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 1分 |
1K | 25m² | 310万円 |
39年 | SRC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 1分 |
2LDK | 50m² | 4500万円 |
43年 | SRC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 1分 |
1DK | 25m² | 800万円 |
54年 | SRC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 1分 |
1K | 20m² | 2400万円 |
15年 | RC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 1分 |
2LDK | 50m² | 680万円 |
54年 | SRC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 1分 |
50m² | 3000万円 |
39年 | SRC | |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 2分 |
2DK | 35m² | 4100万円 |
3年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 2分 |
1DK | 25m² | 2800万円 |
15年 | RC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 2分 |
1K | 25m² | 1200万円 |
||
| R06/04-06月 | 新板橋 | 2分 |
2LDK | 50m² | 4000万円 |
45年 | SRC |
| R07/07-09月 | 新板橋 | 3分 |
2LDK | 60m² | 5600万円 |
34年 | SRC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 3分 |
1DK | 15m² | 1500万円 |
34年 | SRC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 20m² | 2600万円 |
19年 | RC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 3分 |
25m² | 2700万円 |
12年 | RC | |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 20m² | 2700万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 20m² | 2700万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 3分 |
3LDK | 60m² | 4600万円 |
33年 | SRC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 3分 |
1R | 15m² | 1400万円 |
33年 | SRC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 3000万円 |
7年 | |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 20m² | 2000万円 |
16年 | RC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 3分 |
1K | 20m² | 2300万円 |
18年 | RC |
| R08/01-03月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 20m² | 2800万円 |
15年 | RC |
| R07/10-12月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2800万円 |
7年 | RC |
| R07/10-12月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 20m² | 2500万円 |
14年 | RC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 4分 |
1LDK | 40m² | 4600万円 |
3年 | |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
7年 | RC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2900万円 |
7年 | RC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 4分 |
1R | 15m² | 980万円 |
38年 | RC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
7年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2900万円 |
6年 | RC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
6年 | RC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 2900万円 |
6年 | RC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 4分 |
1LDK | 45m² | 3600万円 |
13年 | RC |
| R07/10-12月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 3200万円 |
6年 | RC |
| R07/07-09月 | 新板橋 | 5分 |
2K | 25m² | 3300万円 |
6年 | RC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 3800万円 |
1年 | RC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 5分 |
2LDK | 50m² | 4900万円 |
36年 | SRC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 5分 |
1DK | 25m² | 3400万円 |
6年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 3800万円 |
0年 | RC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 5分 |
1DK | 25m² | 3100万円 |
5年 | RC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 3200万円 |
5年 | RC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 6分 |
1LDK | 40m² | 1900万円 |
52年 | SRC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 6分 |
2LDK | 45m² | 3500万円 |
52年 | SRC |
| R07/01-03月 | 新板橋 | 8分 |
1LDK | 30m² | 4000万円 |
1年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 8分 |
1LDK | 35m² | 3900万円 |
0年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 8分 |
1K | 25m² | 3400万円 |
0年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 1分 |
1K | 30m² | 3500万円 |
21年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋 | 1分 |
1LDK | 40m² | 4000万円 |
21年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 1分 |
2LDK | 50m² | 6200万円 |
28年 | SRC |
| R06/07-09月 | 板橋 | 1分 |
1K | 25m² | 2800万円 |
20年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 3分 |
1LDK | 35m² | 5100万円 |
8年 | RC |
| R06/07-09月 | 板橋 | 4分 |
1DK | 20m² | 1900万円 |
37年 | SRC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 5分 |
50m² | 5700万円 |
27年 | RC | |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 1分 |
1DK | 25m² | 1500万円 |
31年 | SRC |
| R07/07-09月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1K | 25m² | 2800万円 |
5年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1K | 20m² | 2400万円 |
19年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1K | 20m² | 2200万円 |
39年 | SRC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1K | 20m² | 1800万円 |
18年 | RC |
| R06/07-09月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1K | 15m² | 1200万円 |
35年 | SRC |
| R06/07-09月 | 板橋区役所前 | 2分 |
1LDK | 40m² | 3200万円 |
38年 | SRC |
| R06/04-06月 | 板橋区役所前 | 2分 |
2LDK | 55m² | 3900万円 |
40年 | SRC |
| R06/04-06月 | 板橋区役所前 | 2分 |
45m² | 2400万円 |
40年 | SRC | |
| R06/04-06月 | 板橋区役所前 | 2分 |
2LDK | 55m² | 4500万円 |
25年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋区役所前 | 3分 |
3LDK | 60m² | 4500万円 |
38年 | SRC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 3分 |
3LDK | 65m² | 9000万円 |
14年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 3分 |
1K | 20m² | 1900万円 |
19年 | SRC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 3分 |
1LDK | 40m² | 4400万円 |
14年 | RC |
| R06/07-09月 | 板橋区役所前 | 3分 |
3LDK | 60m² | 4600万円 |
37年 | SRC |
| R07/10-12月 | 板橋区役所前 | 4分 |
2LDK | 55m² | 7300万円 |
11年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 2100万円 |
11年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 2300万円 |
11年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 2100万円 |
11年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 1700万円 |
11年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 2900万円 |
11年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1LDK | 35m² | 3300万円 |
19年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 4分 |
2LDK | 50m² | 4000万円 |
34年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 4分 |
オープンフロア | 55m² | 7000万円 |
||
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1LDK | 35m² | 3800万円 |
19年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1K | 25m² | 2300万円 |
11年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1LDK | 40m² | 3000万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 4分 |
1LDK | 35m² | 3300万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 4分 |
3LDK | 70m² | 8300万円 |
10年 | |
| R06/07-09月 | 板橋区役所前 | 4分 |
2DK | 40m² | 3800万円 |
18年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 5分 |
40m² | 5500万円 |
28年 | SRC | |
| R07/10-12月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1R | 20m² | 2100万円 |
18年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1K | 20m² | 2800万円 |
17年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1K | 20m² | 2500万円 |
17年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1K | 20m² | 2300万円 |
17年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 6分 |
20m² | 2200万円 |
18年 | RC | |
| R06/07-09月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1LDK | 20m² | 2400万円 |
16年 | RC |
| R06/04-06月 | 板橋区役所前 | 6分 |
1K | 20m² | 2400万円 |
17年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋区役所前 | 7分 |
1K | 15m² | 1200万円 |
38年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 7分 |
1K | 15m² | 850万円 |
37年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 7分 |
3DK | 40m² | 2300万円 |
35年 | RC |
| R08/01-03月 | 板橋区役所前 | 8分 |
1K | 25m² | 2900万円 |
13年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋区役所前 | 8分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
11年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 9分 |
1K | 25m² | 2500万円 |
9年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋区役所前 | 9分 |
1K | 25m² | 2600万円 |
9年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
板橋区板橋の地価マップ・路線価
板橋区板橋の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|
11位以下を見る










→高い

