葛飾区高砂の不動産価格
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
葛飾区高砂の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
葛飾区高砂のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06/04-06月 | 京成立石 | 6分 |
1K | 20m² | 2600万円 |
1年 | RC |
| R07/04-06月 | 京成高砂 | 2分 |
2DK | 40m² | 1100万円 |
48年 | SRC |
| R07/04-06月 | 京成高砂 | 3分 |
1LDK | 40m² | 3200万円 |
18年 | RC |
| R07/01-03月 | 京成高砂 | 3分 |
1K | 15m² | 880万円 |
37年 | RC |
| R06/10-12月 | 京成高砂 | 3分 |
1K | 15m² | 760万円 |
36年 | RC |
| R06/10-12月 | 京成高砂 | 4分 |
1K | 15m² | 580万円 |
35年 | RC |
| R06/04-06月 | 京成高砂 | 4分 |
1R | 15m² | 600万円 |
35年 | RC |
| R07/07-09月 | 京成高砂 | 6分 |
2LDK | 45m² | 3000万円 |
39年 | RC |
| R07/07-09月 | 京成高砂 | 6分 |
3LDK | 70m² | 4900万円 |
11年 | RC |
| R07/07-09月 | 京成高砂 | 6分 |
3LDK | 60m² | 4200万円 |
RC | |
| R07/01-03月 | 京成高砂 | 6分 |
45m² | 1700万円 |
39年 | RC | |
| R06/10-12月 | 京成高砂 | 6分 |
2LDK | 60m² | 2400万円 |
38年 | RC |
| R06/07-09月 | 京成高砂 | 6分 |
2LDK | 50m² | 2500万円 |
38年 | RC |
| R06/04-06月 | 京成高砂 | 6分 |
2DK | 45m² | 2100万円 |
38年 | RC |
| R07/07-09月 | 京成高砂 | 7分 |
2LDK | 55m² | 2000万円 |
27年 | RC |
| R07/01-03月 | 京成高砂 | 7分 |
1K | 15m² | 620万円 |
37年 | RC |
| R07/01-03月 | 京成高砂 | 8分 |
2LDK | 60m² | 4300万円 |
11年 | RC |
| R06/10-12月 | 京成高砂 | 8分 |
2LDK | 50m² | 2300万円 |
37年 | RC |
| R07/01-03月 | 京成高砂 | 12分 |
1K | 15m² | 700万円 |
37年 | RC |
| R07/10-12月 | 青砥 | 9分 |
3LDK | 60m² | 3200万円 |
30年 | SRC |
| R07/01-03月 | 青砥 | 9分 |
3LDK | 60m² | 2900万円 |
30年 | SRC |
| R07/10-12月 | 青砥 | 10分 |
3LDK | 70m² | 5400万円 |
10年 | RC |
| R07/07-09月 | 青砥 | 10分 |
3LDK | 60m² | 2800万円 |
10年 | RC |
| R06/04-06月 | 青砥 | 10分 |
3LDK | 60m² | 3900万円 |
9年 | RC |
※築年数は売却時点の概算
葛飾区高砂の地価マップ・路線価
葛飾区高砂の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
