北区滝野川の不動産価格
北区滝野川の土地の坪単価(中央値) 210万円 (m²単価 63.5万円・直近1年の取引9件・2025年4〜6月~2026年1〜3月) 前年比 +0.0%
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
北区滝野川の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
北区滝野川のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/07-09月 | 新板橋 | 2分 |
2LDK | 50m² | 4700万円 |
26年 | SRC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 2分 |
1DK | 35m² | 3100万円 |
25年 | SRC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 3分 |
1LDK | 30m² | 3500万円 |
5年 | RC |
| R07/07-09月 | 新板橋 | 5分 |
2LDK | 55m² | 5500万円 |
30年 | SRC |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 5分 |
20m² | 2200万円 |
18年 | RC | |
| R07/04-06月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 2700万円 |
18年 | RC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 5分 |
3LDK | 70m² | 9000万円 |
29年 | SRC |
| R06/04-06月 | 新板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 1900万円 |
18年 | RC |
| R06/07-09月 | 新板橋 | 10分 |
1K | 20m² | 1500万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 新板橋 | 11分 |
オープンフロア | 15m² | 1300万円 |
36年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 2分 |
1LDK | 30m² | 3500万円 |
31年 | SRC |
| R06/04-06月 | 板橋 | 2分 |
1R | 15m² | 1500万円 |
30年 | SRC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 3分 |
3LDK | 65m² | 6000万円 |
23年 | SRC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 2400万円 |
10年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋 | 3分 |
50m² | 4100万円 |
18年 | RC | |
| R07/04-06月 | 板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 2800万円 |
18年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 2600万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 2200万円 |
17年 | RC |
| R06/07-09月 | 板橋 | 3分 |
1K | 25m² | 3100万円 |
17年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 4分 |
1K | 25m² | 3000万円 |
9年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 4分 |
1LDK+S | 55m² | 6000万円 |
||
| R07/01-03月 | 板橋 | 4分 |
1LDK | 30m² | 4000万円 |
13年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 35m² | 3200万円 |
16年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 3100万円 |
8年 | RC |
| R07/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 1700万円 |
33年 | RC |
| R07/07-09月 | 板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 2000万円 |
16年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 5分 |
3LDK | 60m² | 8900万円 |
14年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 5分 |
1LDK | 40m² | 4900万円 |
16年 | RC |
| R07/04-06月 | 板橋 | 5分 |
2LDK | 60m² | 5700万円 |
16年 | RC |
| R07/01-03月 | 板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 2200万円 |
17年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 2800万円 |
7年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 25m² | 290万円 |
7年 | RC |
| R06/10-12月 | 板橋 | 5分 |
1K | 20m² | 2600万円 |
16年 | RC |
| R06/04-06月 | 板橋 | 5分 |
1DK | 60m² | 4400万円 |
20年 | RC |
| R06/04-06月 | 板橋 | 6分 |
1K | 25m² | 2600万円 |
7年 | RC |
| R08/01-03月 | 板橋 | 7分 |
1DK | 25m² | 3600万円 |
5年 | RC |
| R07/07-09月 | 滝野川一丁目 | 3分 |
3LDK | 60m² | 6800万円 |
25年 | SRC |
| R07/04-06月 | 滝野川一丁目 | 3分 |
2LDK | 55m² | 4800万円 |
25年 | SRC |
| R06/04-06月 | 滝野川一丁目 | 3分 |
3LDK | 65m² | 6000万円 |
24年 | SRC |
| R07/01-03月 | 滝野川一丁目 | 4分 |
1K | 25m² | 1700万円 |
17年 | RC |
| R07/04-06月 | 王子 | 4分 |
25m² | 2800万円 |
18年 | RC | |
| R07/01-03月 | 王子 | 4分 |
1R | 30m² | 3000万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 王子 | 4分 |
1K | 25m² | 2600万円 |
17年 | RC |
| R06/04-06月 | 王子 | 5分 |
1LDK | 30m² | 3900万円 |
5年 | RC |
| R06/07-09月 | 王子 | 7分 |
3LDK | 75m² | 7300万円 |
23年 | RC |
| R06/07-09月 | 王子 | 7分 |
3LDK | 70m² | 4400万円 |
23年 | RC |
| R08/01-03月 | 王子 | 8分 |
2LDK | 50m² | 4600万円 |
33年 | SRC |
| R07/07-09月 | 王子 | 8分 |
1K | 20m² | 1700万円 |
32年 | SRC |
| R07/04-06月 | 王子 | 8分 |
1DK | 30m² | 2800万円 |
32年 | SRC |
| R07/07-09月 | 王子 | 9分 |
1DK | 30m² | 4300万円 |
5年 | RC |
| R07/01-03月 | 王子 | 9分 |
1DK | 25m² | 3600万円 |
5年 | RC |
| R07/01-03月 | 王子 | 9分 |
2LDK | 50m² | 6500万円 |
5年 | RC |
| R06/10-12月 | 王子 | 9分 |
1K | 25m² | 2500万円 |
10年 | RC |
| R07/07-09月 | 王子 | 10分 |
1K | 25m² | 3900万円 |
7年 | RC |
| R07/04-06月 | 王子 | 10分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
7年 | RC |
| R06/04-06月 | 西ケ原 | 7分 |
2LDK | 55m² | 5300万円 |
29年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 3分 |
3LDK | 70m² | 11000万円 |
12年 | RC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 45m² | 4000万円 |
38年 | SRC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 50m² | 3500万円 |
38年 | SRC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 70m² | 10000万円 |
12年 | RC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 65m² | 8700万円 |
12年 | RC |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 50m² | 4600万円 |
37年 | SRC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 45m² | 2900万円 |
37年 | SRC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 3分 |
3LDK | 70m² | 7800万円 |
11年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
1K | 20m² | 2600万円 |
15年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 75m² | 6300万円 |
31年 | SRC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
1DK | 20m² | 2400万円 |
15年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 3分 |
2LDK | 70m² | 9200万円 |
11年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 4分 |
2LDK | 70m² | 6600万円 |
33年 | SRC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2500万円 |
16年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2400万円 |
16年 | RC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2500万円 |
19年 | RC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2000万円 |
16年 | RC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 4分 |
2DK | 35m² | 1600万円 |
44年 | SRC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2100万円 |
19年 | RC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 4分 |
35m² | 2600万円 |
33年 | SRC | |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 4分 |
1K | 20m² | 2300万円 |
15年 | RC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 4分 |
70m² | 5200万円 |
32年 | SRC | |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 5分 |
1R | 20m² | 1700万円 |
36年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 5分 |
25m² | 3600万円 |
4年 | RC | |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 5分 |
2LDK+S | 50m² | 5300万円 |
29年 | SRC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 5分 |
2LDK | 50m² | 4600万円 |
29年 | SRC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 5分 |
1K | 25m² | 2300万円 |
18年 | RC |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 5分 |
1DK | 25m² | 3200万円 |
3年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 5分 |
2LDK | 50m² | 4500万円 |
9年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 6分 |
1K | 25m² | 3000万円 |
6年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 6分 |
2LDK | 50m² | 5400万円 |
29年 | SRC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 6分 |
1K | 25m² | 3100万円 |
6年 | RC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 6分 |
1K | 20m² | 1400万円 |
33年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 6分 |
20m² | 1500万円 |
33年 | RC | |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 6分 |
2LDK | 50m² | 5200万円 |
10年 | RC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 7分 |
1K | 25m² | 2700万円 |
10年 | RC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 7分 |
1LDK | 30m² | 2500万円 |
21年 | SRC |
| R07/01-03月 | 西巣鴨 | 7分 |
1K | 25m² | 2400万円 |
8年 | RC |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 7分 |
1K | 25m² | 3000万円 |
7年 | RC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 7分 |
2LDK | 45m² | 2800万円 |
51年 | SRC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 8分 |
1LDK | 40m² | 4300万円 |
20年 | RC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 8分 |
1K | 15m² | 2500万円 |
1年 | RC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 9分 |
1DK | 40m² | 2200万円 |
38年 | RC |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 9分 |
2DK | 40m² | 2200万円 |
37年 | RC |
| R06/10-12月 | 西巣鴨 | 9分 |
3LDK | 70m² | 7000万円 |
11年 | RC |
| R06/07-09月 | 西巣鴨 | 9分 |
3LDK | 65m² | 6600万円 |
11年 | RC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 10分 |
1DK | 30m² | 1300万円 |
50年 | SRC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 10分 |
2LDK+S | 50m² | 4000万円 |
50年 | SRC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 10分 |
2LDK | 45m² | 3100万円 |
50年 | SRC |
| R06/04-06月 | 西巣鴨 | 10分 |
2DK | 45m² | 3000万円 |
49年 | SRC |
| R07/10-12月 | 西巣鴨 | 11分 |
2DK | 40m² | 3300万円 |
52年 | SRC |
| R07/07-09月 | 西巣鴨 | 11分 |
1LDK | 45m² | 3100万円 |
52年 | SRC |
| R07/04-06月 | 西巣鴨 | 11分 |
2DK | 40m² | 2000万円 |
52年 | SRC |
| R06/04-06月 | 飛鳥山 | 0分 |
1LDK | 30m² | 4300万円 |
5年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
北区滝野川の地価マップ・路線価
北区滝野川の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
