小金井市本町の不動産価格
小金井市本町の土地の坪単価(中央値) 230万円 (m²単価 69.6万円・直近1年の取引9件・2025年4〜6月~2026年1〜3月) 前年比 +43.8%
※取引時期:2024年4〜6月~2026年1〜3月 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトが加工して作成
小金井市本町の土地取引価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
小金井市本町のマンション価格 (実売買)
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
| 取引時期 | 最寄駅 | 距離 | 間取り | 面積 | 総額 | 築 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07/07-09月 | 武蔵小金井 | 1分 |
60m² | 6400万円 |
16年 | RC | |
| R07/07-09月 | 武蔵小金井 | 1分 |
3LDK | 70m² | 9100万円 |
16年 | RC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 1分 |
2LDK | 60m² | 7400万円 |
16年 | RC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 1分 |
2LDK | 50m² | 5900万円 |
16年 | RC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 1分 |
2LDK | 60m² | 6600万円 |
15年 | RC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 2分 |
2LDK | 60m² | 7300万円 |
10年 | RC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 2分 |
2LDK | 60m² | 6800万円 |
9年 | RC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 3分 |
3LDK | 60m² | 4800万円 |
28年 | RC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 3分 |
3LDK | 70m² | 5500万円 |
25年 | SRC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 3分 |
1K | 20m² | 2000万円 |
11年 | RC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 3分 |
2LDK | 50m² | 4000万円 |
28年 | RC |
| R07/10-12月 | 武蔵小金井 | 4分 |
1DK | 45m² | 4200万円 |
29年 | RC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 4分 |
2LDK | 55m² | 5000万円 |
21年 | RC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 4分 |
2LDK | 60m² | 6100万円 |
23年 | SRC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 4分 |
1LDK | 25m² | 1700万円 |
37年 | SRC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 4分 |
3LDK | 70m² | 9000万円 |
16年 | RC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 4分 |
3LDK | 65m² | 4800万円 |
22年 | SRC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 4分 |
3LDK | 70m² | 6800万円 |
13年 | RC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 4分 |
2LDK | 60m² | 7000万円 |
5年 | RC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 5分 |
3LDK | 95m² | 3100万円 |
51年 | SRC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 5分 |
2LDK | 55m² | 5900万円 |
30年 | SRC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 5分 |
2DK | 45m² | 2100万円 |
51年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 5分 |
3LDK | 70m² | 5200万円 |
28年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 5分 |
2LDK | 70m² | 3600万円 |
50年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 5分 |
4LDK | 75m² | 6700万円 |
29年 | SRC |
| R07/10-12月 | 武蔵小金井 | 6分 |
2LDK | 60m² | 5500万円 |
24年 | SRC |
| R07/07-09月 | 武蔵小金井 | 6分 |
2LDK | 50m² | 4600万円 |
26年 | SRC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 6分 |
45m² | 1200万円 |
56年 | 鉄骨造 | |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 6分 |
3LDK | 65m² | 5900万円 |
25年 | SRC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 7分 |
3LDK | 70m² | 7700万円 |
23年 | SRC |
| R06/10-12月 | 武蔵小金井 | 7分 |
2LDK | 45m² | 2800万円 |
54年 | RC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 7分 |
3LDK | 70m² | 8800万円 |
22年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 7分 |
3LDK | 55m² | 3400万円 |
54年 | RC |
| R06/04-06月 | 武蔵小金井 | 7分 |
3LDK | 70m² | 5000万円 |
22年 | SRC |
| R07/10-12月 | 武蔵小金井 | 8分 |
3LDK | 60m² | 6000万円 |
8年 | RC |
| R07/07-09月 | 武蔵小金井 | 8分 |
1DK | 25m² | 2300万円 |
10年 | RC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 8分 |
1LDK | 45m² | 2400万円 |
51年 | SRC |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 8分 |
1LDK | 55m² | 3200万円 |
51年 | SRC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 8分 |
3LDK | 65m² | 6500万円 |
25年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 8分 |
20m² | 1400万円 |
30年 | RC | |
| R07/04-06月 | 武蔵小金井 | 10分 |
3LDK | 70m² | 6600万円 |
25年 | SRC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 10分 |
3LDK | 65m² | 6300万円 |
25年 | RC |
| R07/01-03月 | 武蔵小金井 | 10分 |
2LDK | 60m² | 5400万円 |
25年 | RC |
| R06/10-12月 | 武蔵小金井 | 10分 |
3LDK | 60m² | 6300万円 |
24年 | SRC |
| R06/10-12月 | 武蔵小金井 | 10分 |
3LDK | 70m² | 6500万円 |
24年 | SRC |
| R06/07-09月 | 武蔵小金井 | 10分 |
1K | 25m² | 2500万円 |
9年 | RC |
もっと見る
※築年数は売却時点の概算
小金井市本町の地価マップ・路線価
小金井市本町の公示地価
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|










→高い
