中央区、港区の駅周辺地価ランキング
1位 | 銀座駅 | 3135.9万円 /m² | 10366.5万円 /坪 |
2位 | 東京駅 | 2707.5万円 /m² | 8950.4万円 /坪 |
3位 | 銀座一丁目駅 | 2260.5万円 /m² | 7472.7万円 /坪 |
4位 | 京橋駅 | 1690.0万円 /m² | 5586.8万円 /坪 |
5位 | 有楽町駅 | 1310.0万円 /m² | 4330.6万円 /坪 |
6位 | 虎ノ門駅 | 1285.0万円 /m² | 4247.9万円 /坪 |
7位 | 日本橋駅 | 1077.2万円 /m² | 3561.2万円 /坪 |
8位 | 内幸町駅 | 985.5万円 /m² | 3257.9万円 /坪 |
9位 | 新橋駅 | 802.7万円 /m² | 2653.4万円 /坪 |
10位 | 宝町駅 | 765.0万円 /m² | 2528.9万円 /坪 |
11位 | 汐留駅 | 740.5万円 /m² | 2447.9万円 /坪 |
12位 | 神谷町駅 | 679.5万円 /m² | 2246.3万円 /坪 |
13位 | 東銀座駅 | 627.0万円 /m² | 2072.7万円 /坪 |
14位 | 青山一丁目駅 | 590.0万円 /m² | 1950.4万円 /坪 |
15位 | 赤坂見附駅 | 537.0万円 /m² | 1775.2万円 /坪 |
16位 | 外苑前駅 | 499.2万円 /m² | 1650.4万円 /坪 |
17位 | 品川駅 | 495.4万円 /m² | 1637.7万円 /坪 |
18位 | 溜池山王駅 | 484.2万円 /m² | 1600.8万円 /坪 |
19位 | 新日本橋駅 | 460.0万円 /m² | 1520.7万円 /坪 |
20位 | 表参道駅 | 415.5万円 /m² | 1373.6万円 /坪 |
21位 | 田町駅 | 392.3万円 /m² | 1297.0万円 /坪 |
22位 | 芝公園駅 | 373.0万円 /m² | 1233.1万円 /坪 |
23位 | 大門駅 | 371.7万円 /m² | 1228.7万円 /坪 |
24位 | 六本木駅 | 337.1万円 /m² | 1114.5万円 /坪 |
25位 | 八丁堀駅 | 331.3万円 /m² | 1095.3万円 /坪 |
26位 | 赤坂駅 | 317.0万円 /m² | 1047.9万円 /坪 |
27位 | 六本木一丁目駅 | 314.0万円 /m² | 1038.0万円 /坪 |
28位 | 三越前駅 | 303.0万円 /m² | 1001.7万円 /坪 |
29位 | 小伝馬町駅 | 302.0万円 /m² | 998.3万円 /坪 |
30位 | 茅場町駅 | 284.2万円 /m² | 939.5万円 /坪 |
31位 | 麻布十番駅 | 275.8万円 /m² | 911.7万円 /坪 |
32位 | 泉岳寺駅 | 275.0万円 /m² | 909.1万円 /坪 |
33位 | 築地市場駅 | 263.0万円 /m² | 869.4万円 /坪 |
34位 | 御成門駅 | 239.0万円 /m² | 790.1万円 /坪 |
35位 | 築地駅 | 231.2万円 /m² | 764.5万円 /坪 |
36位 | 浜松町駅 | 228.7万円 /m² | 755.9万円 /坪 |
37位 | 広尾駅 | 225.8万円 /m² | 746.4万円 /坪 |
38位 | 白金台駅 | 221.3万円 /m² | 731.7万円 /坪 |
39位 | 三田駅 | 213.0万円 /m² | 704.1万円 /坪 |
40位 | 東日本橋駅 | 205.0万円 /m² | 677.7万円 /坪 |
41位 | 新富町駅 | 204.7万円 /m² | 676.6万円 /坪 |
42位 | 赤羽橋駅 | 197.0万円 /m² | 651.2万円 /坪 |
43位 | 人形町駅 | 195.0万円 /m² | 644.6万円 /坪 |
44位 | 白金高輪駅 | 186.0万円 /m² | 614.9万円 /坪 |
45位 | 勝どき駅 | 159.2万円 /m² | 526.3万円 /坪 |
46位 | 高輪台駅 | 157.8万円 /m² | 521.5万円 /坪 |
47位 | 月島駅 | 138.6万円 /m² | 458.0万円 /坪 |
48位 | 水天宮前駅 | 133.7万円 /m² | 441.9万円 /坪 |
49位 | 浅草橋駅 | 132.7万円 /m² | 438.5万円 /坪 |
50位 | 浜町駅 | 84.4万円 /m² | 279.0万円 /坪 |
中央区、港区の駅周辺上昇率ランキング
1位 | 浜松町駅 | 前年比 +4.10%![]() |
2位 | 浅草橋駅 | 前年比 +4.01%![]() |
3位 | 泉岳寺駅 | 前年比 +3.89%![]() |
4位 | 白金台駅 | 前年比 +3.88%![]() |
5位 | 白金高輪駅 | 前年比 +3.84%![]() |
6位 | 品川駅 | 前年比 +3.82%![]() |
7位 | 田町駅 | 前年比 +3.75%![]() |
8位 | 水天宮前駅 | 前年比 +3.52%![]() |
9位 | 広尾駅 | 前年比 +3.51%![]() |
10位 | 勝どき駅 | 前年比 +3.50%![]() |
11位 | 高輪台駅 | 前年比 +3.49%![]() |
12位 | 月島駅 | 前年比 +3.46%![]() |
13位 | 三田駅 | 前年比 +3.40%![]() |
14位 | 六本木駅 | 前年比 +3.32%![]() |
15位 | 六本木一丁目駅 | 前年比 +3.31%![]() |
16位 | 人形町駅 | 前年比 +3.21%![]() |
17位 | 麻布十番駅 | 前年比 +3.21%![]() |
18位 | 築地駅 | 前年比 +3.19%![]() |
19位 | 浜町駅 | 前年比 +3.18%![]() |
20位 | 三越前駅 | 前年比 +3.06%![]() |
21位 | 芝公園駅 | 前年比 +3.04%![]() |
22位 | 東日本橋駅 | 前年比 +3.02%![]() |
23位 | 赤羽橋駅 | 前年比 +2.95%![]() |
24位 | 表参道駅 | 前年比 +2.88%![]() |
25位 | 大門駅 | 前年比 +2.86%![]() |
26位 | 御成門駅 | 前年比 +2.79%![]() |
27位 | 溜池山王駅 | 前年比 +2.72%![]() |
28位 | 外苑前駅 | 前年比 +2.68%![]() |
29位 | 茅場町駅 | 前年比 +2.57%![]() |
30位 | 赤坂駅 | 前年比 +2.57%![]() |
31位 | 青山一丁目駅 | 前年比 +2.45%![]() |
32位 | 新富町駅 | 前年比 +2.39%![]() |
33位 | 小伝馬町駅 | 前年比 +2.37%![]() |
34位 | 八丁堀駅 | 前年比 +2.27%![]() |
35位 | 内幸町駅 | 前年比 +2.16%![]() |
36位 | 東銀座駅 | 前年比 +2.15%![]() |
37位 | 新日本橋駅 | 前年比 +2.15%![]() |
38位 | 神谷町駅 | 前年比 +2.11%![]() |
39位 | 虎ノ門駅 | 前年比 +2.10%![]() |
40位 | 赤坂見附駅 | 前年比 +2.07%![]() |
41位 | 築地市場駅 | 前年比 +1.94%![]() |
42位 | 新橋駅 | 前年比 +1.78%![]() |
43位 | 有楽町駅 | 前年比 +1.55%![]() |
44位 | 汐留駅 | 前年比 +1.53%![]() |
45位 | 日本橋駅 | 前年比 +1.25%![]() |
46位 | 銀座駅 | 前年比 +1.17%![]() |
47位 | 宝町駅 | 前年比 +1.06%![]() |
48位 | 銀座一丁目駅 | 前年比 +1.04%![]() |
49位 | 京橋駅 | 前年比 +0.60%![]() |
50位 | 東京駅 | 前年比 +0.45%![]() |
中央区、港区の土地価格
東京都中央区、港区の地価推移グラフ
中央区、港区の公示地価の推移です。2023年3月に発表された公示地価のデータを基に中央区、港区の地価平均値を用いてグラフを表示しています
■...中央区 ■...港区
|
中央区、港区の土地価格のまとめ
中央区、港区内で土地価格が最も高いのは銀座4-5-6で坪単価17785.1万円平米単価5380.0万円、最も安いのは 日本橋浜町2-46-3 で坪単価279.0万円平米単価84.4万円です。中央区、港区内で駅周辺地価が最も高い駅は銀座駅で坪単価10366.5万円平米単価3135.9万円、駅周辺地価が最も安い駅は浜町駅で坪単価279.0万円平米単価84.4万円です。
また、中央区、港区内で上昇率が最も高い駅は浜松町駅で前年比+4.10%


中央区、港区で土地評価額が最も高い 銀座4-5-6 と最も安い 日本橋浜町2-46-3 では、土地価格に約63.7倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
中央区、港区の地価マップ
中央区、港区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]
中央区、港区の駅周辺地価
■あ
















































